400-003-8066
您所在的位置: 首页 > 产品频道 > 按品牌分 > β3油条视频APP网站直接看 > 政企油条视频APP网站直接看 > MU系列 > MU15/64/94 内置2分频15英寸全频扬声器系统

| 基本特性 | ||
| 音箱类型 | 二分频无源音箱 | |
| 驱动器 | 高频 | HF:1×3" 压缩驱动单元 |
| 低频 | LF:1×15" 低频单元(钕铁硼) | |
| 分频 | 方式 | 内置分频网络 |
| 分频点 | 1.7kHz | |
| 推荐分频点 | — | |
| 连接 | 输入 | 1×NL4 |
| 输出 | 1×NL4 | |
| 接线标识 | 1+ 1- | |
| 箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
| 箱体材质 | 15mm 11层桦木层压板 | |
| 表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺脂喷涂 |
| 面网 | 黑色喷粉 | |
| 电声指标 | ||
| 频率响应 | ±3dB | 45Hz-17kHz |
| -10dB | 35Hz-20kHz | |
| 音箱功率 | 额定功率RMS(1) | 500W |
| 连续功率 | 1000W | |
| 大功率 | 2000W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 100° |
| 垂直覆盖角 | 40° | |
| 灵敏度(1W/1m) | 104dB | |
| 大声压 | 131dB/137dB(峰值) | |
| 额定阻抗 | 8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安装运输 | ||
| 安装 | 吊挂部件 | |
| 吊点设置 | 固定飞机扣条,上下各2条专用吊装 | |
| 支架孔 | ||
| 搬运 | 2×木把手 | |
| 附件: | 标配件 | — |
| 选配件 | 飞机扣吊环,音箱支架 | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 485×720×485mm | |
| 包装尺寸(W×H×D) | 595×840×595mm | |
| 净重 | 28kg | |
| 总重 |
32.5kg |
|