400-003-8066
您所在的位置: 首页 > 产品频道 > 按品牌分 > β3油条视频APP网站直接看 > 娱乐功放 > EOS系列 > EOS2600
| 功放类型 | 2H类 |
| 负载阻抗: |
立体声模式 8Ω 并接单声模式 8Ω 桥接单声模式 8Ω-16Ω |
|
失真限制的输出功率: (1 kHz 1% THD) |
立体声模式:8Ω/500W±10% 并接单声模式:8Ω/500W±10% 桥接单声模式:8Ω/1400W±10% |
| 总谐波失真: | <0.05%(1%额定功率 1kHz) |
| 互调失真: | <1%(60Hz/7kHz,10%额定功率) |
| 频率响应: | 20Hz~20kHz(±3dB) |
| 阻尼系数: | >300(8Ω/100Hz) |
| 串音衰减: | >70dB(1kHz) |
| 信噪比: | >100dB(A计权) |
| 整机增益: | 38±0.5dB |
| 通道增益差 | <0.2dB |
| 小源电动势: | 1V±10% |
| 过载源电动势: | >8.1V±10% |
| 输入阻抗 | 平衡输入20kΩ |
| 输入接口 | 3脚XLR/6.35mm插座 |
| 输出接口 | 防碰触接线柱 |
| 冷却方式 | 静噪三变速风扇,由前至后排风 |
| 前板控制说明: | 交流电源开关、CHA和CHB音量旋钮与菜单按键、LCD显示屏 |
| 功放保护类型: | 短路、直流失调、过载、过热等 |
| 电源要求 | ~ 220V-230V 50Hz/60Hz |
| 整机功耗: | 1600W(额定工作条件) |
| 静态电源消耗: | <50W |
| 环境温度: | 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ |
| 环境湿度: |
≤90% |
| 机身尺寸: | 483×388×89mm |
| 包装尺寸: | 600×510×140mm |
| 净重: | 12.7kg±1kg |
| 毛重: | 15kg ±1kg |